Date/Time : Field |
Division |
Game # |
Teams |
Referee |
Position |
Points |
Pending |
02/22/25 : 02:00 PM : E177-Marshall Field 4 | BU10 | 31960 | E54-Schwichow_M 1638-Bettencourt_B | Amaya, Natalie | AR | |
| 02/22/25 : 02:00 PM : E177-Marshall Field 4 | BU10 | 31960 | E54-Schwichow_M 1638-Bettencourt_B | Guzman, Angel | AR | |
| 02/22/25 : 02:00 PM : E177-Marshall Field 4 | BU10 | 31960 | E54-Schwichow_M 1638-Bettencourt_B | Guzman, Joe | Center | |
| 02/22/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | BU10 | 31947 | P19-Hachtmann_C E177-Cowan_O | Amaya, Natalie | AR | |
| 02/22/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | BU10 | 31947 | P19-Hachtmann_C E177-Cowan_O | Guzman, Angel | AR | |
| 02/22/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | BU10 | 31947 | P19-Hachtmann_C E177-Cowan_O | Guzman, Joe | Center | |
| 02/23/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | GU10 | 31977 | 443-Gonzales_D Z106-Pettit_J | Amaya, Natalie | AR | |
| 02/23/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | GU10 | 31977 | 443-Gonzales_D Z106-Pettit_J | Guzman, Angel | AR | |
| 02/23/25 : 11:00 AM : E177-Marshall Field 3 | GU10 | 31977 | 443-Gonzales_D Z106-Pettit_J | Guzman, Joe | Center | |
| |
|
|
|
|
|
0 |
0 |